貸店舗・事務所(一部) 金杉ビル3階貸事務所 3階
賃料 | 10万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/5ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR武蔵野線 / 西浦和駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | さいたま市桜区田島3丁目 | ||||
築年月 | 1986年8月(築34年8ヶ月) | 使用部分面積 | 49.60㎡ | 坪数
/坪 単価 |
15.00坪/0.6665万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR武蔵野線 / 西浦和駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR埼京線 / 中浦和駅 徒歩17分 JR埼京線 / 武蔵浦和駅 徒歩19分 |
||
所在地 | さいたま市桜区田島3丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 10万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/5ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.6665万円 |
建物名・部屋番号 | 金杉ビル3階貸事務所 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 | ||
設備 | プロパンガス トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 契約時 賃料総額の100% バルコニー:あり 主要採光面:南向き |
使用部分面積 | 49.60㎡ | 坪数 | 15.00坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1986年8月(築34年8ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/3階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 近有 9,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6957417044 | ||
情報公開日 | 2021/03/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)j.square
- 交通:
- 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前 徒歩4分
- 住所:
- 東京都新宿区新宿1丁目34-8 近代BLD.15 5F
- TEL:
- 03-6457-8222
- FAX:
- 03-5362-2527
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第99830号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。